某博物館仿古招幌制作清單
**博物館道具布景定貨合同
甲方:*********************
乙方:杭州雀羽文化藝術策劃有限公司
根據《中華人民共和國合同法》等有關規定,甲乙雙方在自愿、平等、互利的基礎上,經過雙方友好協商,就甲方向乙方定制場景布置道具事宜,達成如下合同,以茲共同遵守。
一、甲方定制的道具見如下清單,總金額78,220.00元(柒萬捌千貳百貳拾元整):
序號 | 項目 | 圖片 | 價格 | 數量 | 規格 | 備注 |
1 | 2080老北京糕點店招牌 | ?1,050.00 | 3 | (項目各規格按圖上標注的尺寸比例) | ? | ? |
2 | 2083老北京糕干鋪幌 | ?700.00 | 1 | ? | ? | ? |
3 | 2088老北京糕點鋪點心模型幌 | ?450.00 | 1 | ? | ? | ? |
4 | 2091饅頭鋪幌 | ?300.00 | 1 | ? | ? | ? |
5 | 2092蒸鍋鋪幌 | ?200.00 | 1 | ? | ? | ? |
6 | 2093切面鋪幌 | ?450.00 | 1 | ? | ? | ? |
7 | 電信鋪 | ?200.00 | 1 | ? | ? | ? |
8 | 2096熟肉鋪幌 | ?200.00 | 1 | ? | ? | ? |
9 | 2037酒飯鋪酒壺模型幌之1 | ?200.00 | 1 | ? | ? | ? |
10 | 2038酒飯鋪酒壺模型幌之2 | ?200.00 | 1 | ? | ? | ? |
11 | 2039燒酒幌(酒壇模型幌) | ?350.00 | 1 | ? | ? | ? |
12 | 2040明代酒簾幌 | ?350.00 | 1 | ? | ? | ? |
13 | 2044金代酒樓招幌 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
14 | 2046明代的酒旗 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
15 | 2047明代酒旗(細部) | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
16 | 2049明代及其酒壺兩幌并用的酒家及其招幌(細部繪圖) | ?300.00 | 1 | ? | ? | ? |
17 | 2051舊時北京酒飯鋪招幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
18 | 2052清代北京酒樓招幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
19 | 2053清代北京酒店酒壇模型幌 | ?550.00 | 1 | ? | ? | ? |
20 | 2067清真穗牌飯幌 | ?700.00 | 1 | ? | ? | ? |
21 | 2068清真羅圈飯幌 | ?300.00 | 1 | ? | ? | ? |
22 | 2071煎餅鋪煎餅卷模型幌 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
23 | 2072煎餅鋪木牌字幌 | ?250.00 | 1 | ? | ? | ? |
24 | 2073黃色羅圈穗幌 | ?260.00 | 1 | ? | ? | ? |
25 | 2074紅羅圈鑲黃邊紅穗串酒盅模型粗飯幌 | ?370.00 | 1 | ? | ? | ? |
26 | 2075籠屜模型羅圈飯幌 | ?180.00 | 1 | ? | ? | ? |
27 | 2105醋坊幌 | ?170.00 | 1 | ? | ? | ? |
28 | 2106香油坊幌1 | ?230.00 | 1 | ? | ? | ? |
29 | 2109食雜鋪幌1 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
30 | 2114醬園幌1 | ?800.00 | 1 | ? | ? | ? |
31 | 2115醬園幌2 | ?650.00 | 1 | ? | ? | ? |
32 | 2116-2面筋鋪幌子 | ?900.00 | 3 | ? | ? | ? |
33 | 2117竹筍鋪幌子 | ?600.00 | 1 | ? | ? | ? |
34 | 2118姜幌1 | ?700.00 | 1 | ? | ? | ? |
35 | 2120干果鋪幌 | ?1,000.00 | 1 | ? | ? | ? |
36 | 2121 | ?1,000.00 | 1 | ? | ? | ? |
37 | 2135藥鋪文字招牌 | ?1,200.00 | 4 | ? | ? | ? |
38 | 2136藥鋪丸藥模型幌 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
39 | 2137藥鋪膏藥魚形綴模型幌 | ?200.00 | 1 | ? | ? | ? |
40 | 2138藥鋪膏藥葫蘆綴模型幌 | ?200.00 | 1 | ? | ? | ? |
41 | 2139藥鋪膏藥模型幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
42 | 眼藥鋪幌 | ?450.00 | 1 | ? | ? | ? |
43 | 2140藥鋪葫蘆模型藥酒幌 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
44 | 2097糧店量器模型幌 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
45 | 2098糧店升斗模型幌 | ?500.00 | ? | ? | ? | ? |
46 | 2099糧店糧包模型幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
47 | 2100糧店倭瓜模型幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
48 | 2101粉房粉團模型幌 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
49 | 2104明代磨坊字牌幌 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
50 | 2103粉坊量器平面模型幌 | ?950.00 | 1 | ? | ? | ? |
51 | 2159裁縫店招牌3 | ?230.00 | 1 | ? | ? | ? |
52 | 2161織補鋪2 | ?330.00 | 1 | ? | ? | ? |
53 | 2165帽店圖畫牌幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
54 | 2166帽店實物模型幌 | ?600.00 | 1 | ? | ? | ? |
55 | 2169襪鋪幌 | ?600.00 | 1 | ? | ? | ? |
56 | 2173鞋鋪實物模型幌1 | ?1,200.00 | 1 | ? | ? | ? |
57 | 2175巨大的靴鞋模型幌1 | ?1,200.00 | 1 | ? | ? | ? |
58 | 2176巨大的靴鞋模型幌2 | ?1,200.00 | 1 | ? | ? | ? |
59 | 2177木頭底兒鋪幌 | ?200.00 | 1 | ? | ? | ? |
60 | 2178靰鞡鞋鋪幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
61 | 2179皮貨鋪幌1 | ?950.00 | 1 | ? | ? | ? |
62 | 2180皮貨鋪幌2 | ?450.00 | 1 | ? | ? | ? |
63 | 2181皮貨鋪幌3 | ?450.00 | 1 | ? | ? | ? |
64 | 2182皮貨鋪幌4 | ?200.00 | 1 | ? | ? | ? |
65 | 2187綢緞布店幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
66 | 2194假發鋪幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
67 | 2198絳帶店幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
68 | 2201-2瓷器店幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
69 | 2209煙店串牌幌 | ?600.00 | 1 | ? | ? | ? |
70 | 2217火鐮鋪幌 | ?450.00 | 1 | ? | ? | ? |
71 | 2221修鐘表鋪模型招幌 | ?300.00 | 1 | ? | ? | ? |
72 | 2224鞭炮鋪幌 | ?450.00 | 1 | ? | ? | ? |
73 | 2235柳條作坊幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
74 | 2236籠屜鋪幌 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
75 | 2240油布鋪幌 | ?200.00 | 1 | ? | ? | ? |
76 | 2243顏料鋪幌字牌 | ?350.00 | 1 | ? | ? | ? |
77 | 2247肥皂鋪幌 | ?600.00 | 1 | ? | ? | ? |
78 | 2250蠟燭鋪模型坐幌 | ?1,700.00 | 1 | ? | ? | ? |
79 | 2251蠟燭鋪模型掛幌1 | ?800.00 | 1 | ? | ? | ? |
80 | 2260燈草鋪實物模型幌 | ?200.00 | 1 | ? | ? | ? |
81 | 2261掛鏡鋪幌 | ?600.00 | 1 | ? | ? | ? |
82 | 2262煙具鋪煙袋模型幌 | ?600.00 | 1 | ? | ? | ? |
83 | 2263煙具鋪煙袋桿模型幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
84 | 2266卦鋪鋪面及其店幌 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
85 | 2267神模店幌 | ?300.00 | 1 | ? | ? | ? |
86 | 2269弓箭鋪實物幌1 | ?800.00 | 1 | ? | ? | ? |
87 | 2273品級翎鋪材料標志幌 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
88 | 2274品級翎鋪畫牌幌 | ?450.00 | 1 | ? | ? | ? |
89 | 2276腰刀鋪實物模型幌 | ?1,300.00 | 1 | ? | ? | ? |
90 | 2278響器鋪幌 | ?700.00 | 1 | ? | ? | ? |
91 | 2287筆墨店毛筆模型幌 | ?600.00 | 1 | ? | ? | ? |
92 | 2290裱畫鋪字牌幌、2289 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
93 | 2292說書館招牌 | ?450.00 | 1 | ? | ? | ? |
94 | 2319典當行龍頭鈔桶模型坐幌 | ?2,000.00 | 1 | ? | ? | ? |
95 | 2329銀碗鋪幌 | ?600.00 | 1 | ? | ? | ? |
96 | 2332莊制錢模型幌 | ?950.00 | 1 | ? | ? | ? |
97 | 2333錢莊制錢串模型幌 | ?950.00 | 1 | ? | ? | ? |
98 | 2334錢莊制錢鈔桶模型幌 | ?550.00 | 1 | ? | ? | ? |
99 | 2335錢莊字招 | ?1,400.00 | 2 | ? | ? | ? |
100 | 2337銀爐模型字幌 | ?1,200.00 | 1 | ? | ? | ? |
101 | 2339金銀首飾店錢幣模型字招 | ?600.00 | 1 | ? | ? | ? |
102 | 2305料器店幌 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
103 | 2306翠花作坊幌 | ?600.00 | 1 | ? | ? | ? |
104 | 2307竹簾鋪幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
105 | 2308燈籠鋪幌 | ?700.00 | 1 | ? | ? | ? |
106 | 2309刷子鋪幌 | ?550.00 | 1 | ? | ? | ? |
107 | 2310木桶鋪幌 | ?800.00 | 1 | ? | ? | ? |
108 | 2311刀剪鋪幌 | ?800.00 | 1 | ? | ? | ? |
109 | 2313琉璃作坊幌 | ?650.00 | 1 | ? | ? | ? |
110 | 2316牛角作坊幌 | ?650.00 | 1 | ? | ? | ? |
111 | 2317底子作坊幌 | ?350.00 | 1 | ? | ? | ? |
112 | 2344官車鋪幌 | ?550.00 | 1 | ? | ? | ? |
113 | 2346客棧招幌 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
114 | 2348泰山天街客店木鐘模型幌 | ?600.00 | 1 | ? | ? | ? |
115 | 2349泰山天街客店鸚鵡模型幌 | ?800.00 | 1 | ? | ? | ? |
116 | 2352泰山天街客店棒槌模型幌 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
117 | 2353泰山天街客店響蛋模型幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
118 | 2354泰山天街客店笊籬模型幌 | ?800.00 | 1 | ? | ? | ? |
119 | 2355泰山天街客店雙升模型幌 | ?750.00 | 1 | ? | ? | ? |
120 | 2361浴池幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
121 | 2367澡堂燈幌 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
122 | 2368澡堂懸壺為幌 | ?400.00 | 1 | ? | ? | ? |
123 | 2378妓院鋪面 | ?800.00 | 1 | ? | ? | ? |
124 | 2382生肖鋪幌2 | ?1200.00 | 1 | ? | ? | ? |
125 | 2384細香鋪幌2 | ?500.00 | 1 | ? | ? | ? |
126 | 2390假首飾鋪實物模型幌 | ?350.00 | 1 | ? | ? | ? |
127 | 2124茶館招幌2 | ?200.00 | 1 | ? | ? | ? |
128 | 2126清代茶館門面與招幌 | ?2,500.00 | 1 | ? | ? | ? |
129 | 2129茶葉店幌2 | ?3,500.00 | 5 | ? | ? | ? |
130 | 2130茶葉店幌3 | ?350.00 | 1 | ? | ? | ? |
合計 | ?78,220.00 | ? |
二、付款方式:
1、合同簽訂后兩天內,甲方向乙方支付23466元(30%)作為定金。
2、全部道具送達甲方指定地點,經甲方簽收后,再支付54754元(70%)尾款。
3、運輸安裝及稅費按實際情況現場支付。
三、交貨時間:日前交付一部分,其余部分于日前全部交付。
四、交貨地點:。
五、違約責任:
1、如遇有戰爭、自然災害、政府政策限定或其他不可抗拒之自然力量,雙方應及時以書面形式報知另一方,并由雙方協商補救方案。
2、合同發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成按《合同法》和其它有關法律、法規規定為準。
六、甲方如需要增加道具數量,須與乙方簽定補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
七、本合同經雙方簽字、蓋章后正式生效。本合同一式兩份,雙方各執一份。傳真件具同等法律效力。
甲方:乙方:杭州雀羽文化藝術策劃有限公司
經辦人:經辦人:吳理京
帳號:6228480322279651911
戶名:吳理京
開戶行:農業銀行蕭山支行
電話:電話:0571-83082938
傳真: 傳真:0571-83082938
2013年1月4日