某話劇道具制作清單參考
* 來源 : * 作者 : * 發表時間 : 2013-02-08 10:29:00 * 瀏覽 :
道具類別 | 編號 | 道具名稱 | 道具規格 | 數量 | 單價 | 金額 |
臺階 | T-1 | 平臺階 | 1.5x0.75x0.5 | 4 | 500 | 2000 |
T-2 | 梯形臺階 | 1x1.5x0.5 | 2 | 700 | 1400 | |
T-3 | 三角臺階 | 1x1.5x0.25 | 2 | 800 | 1600 | |
景片 | J-1 | 蘑菇 | 3.4*1.12 | 1 | 5000 | 5000 |
J-2 | 草叢 | 4.2*1.3 | 1 | 4000 | 4000 | |
J-3 | 大花 | 2.2*2.1 | 1 | 3000 | 3000 | |
J-4 | 大樹 | 2*2.6 | 1 | 5000 | 5000 | |
J-5 | 小樹 | 1.75*2.4 | 1 | 3500 | 3500 | |
J-6 | 水池 | 2.5*0.45 | 1 | ? | 0 | |
打道具 | D-1 | 寶石 | 與機關門的卡位相對應 | 5 | 800 | 4000 |
D-2 | 機關門 | 2.2*1.65 | 1 | 3500 | 3500 | |
D-3 | 機關門頁 | 3.3*1.65 | 2 | 1000 | 2000 | |
D-4 | 羅馬柱子 | 2.2*0.5*0.4 | 2 | 2000 | 4000 | |
D-5 | 石頭 | 2.04*0.92 | 1 | 1000 | 1000 | |
D-6 | 金蛋 | 0.6*0.75 | 1 | 1200 | 1200 | |
D-7 | 金蛋臺 | 1.3*1*0.8 | 1 | 1500 | 1500 | |
D-8 | 景片滑車 | ? | 7 | ? | 0 | |
幕布 | M-1 | 天幕 | 16*9 | 4 | ? | 0 |
M-2 | 側幕 | 10*1.5 | 6 | ? | 0 | |
M-3 | 沿幕 | 16*1.7 | 3 | ? | 0 | |
M-4 | 紗幕 | 16*8 | 1 | ? | 0 | |
M-5 | 黑幕 | 16*9 | 1 | ? | 0 | |
合計 | 42700 | |||||
稅(7%) | 2989 | |||||
總計 | 45689 |
上一條: 某舞臺劇泡沫雕塑道具價格單參考
下一條: 商業美陳意義